Mexiko väderprognos
Morgon

17°C
0 mm

Middag

15°C
0 mm

Kväll

24°C
0.1 mm

Natt

21°C
0.2 mm

Bastatidenattaka.se
väder och klimat
Om du planerar att resa till Mexiko kan du kolla in dessa välkända resebyråer. Resenärerna anser att de är de bästa och erbjuder bra priser för alla budgetar.
Datum | Max | Min | Vind | Regn | |
---|---|---|---|---|---|
lördag 23 September | ![]() |
26°C | 15°C | ![]() |
0.3 mm |
söndag 24 September | ![]() |
26°C | 14°C | ![]() |
0.3 mm |
måndag 25 September | ![]() |
24°C | 15°C | ![]() |
0.3 mm |
tisdag 26 September | ![]() |
24°C | 14°C | ![]() |
0 mm |
onsdag 27 September | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
0.1 mm |
torsdag 28 September | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
1.4 mm |
fredag 29 September | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Datum | Max | Min | Vind | Nedbörd | Regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
lördag 30 September | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
76% | 2 mm |
söndag 1 Oktober | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
81% | 1.9 mm |
måndag 2 Oktober | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm |
tisdag 3 Oktober | ![]() |
23°C | 14°C | ![]() |
81% | 1.7 mm |
onsdag 4 Oktober | ![]() |
23°C | 13°C | ![]() |
71% | 0.4 mm |
torsdag 5 Oktober | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm |
fredag 6 Oktober | ![]() |
24°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Upplev det själv med en sista minuten från dessa resebyråer:
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
81% | 0 mm | 7 |
01:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
81% | 0 mm | 5 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
81% | 1,4 mm | 1 |
03:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
19:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 10 |
21:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
22:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
23:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
01:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0,2 mm | 2 |
03:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0,3 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
19:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
21:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0 mm | 10 |
22:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0 mm | 10 |
23:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
5% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
01:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
03:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
19:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 10 |
21:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
22:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
01:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
02:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 10 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
10% | 0 mm | 10 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
03:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
21:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
52% | 0 mm | 10 |
22:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
52% | 0 mm | 10 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
52% | 0 mm | 4 |
02:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 2 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0,6 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
20:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 9 |
21:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
57% | 0 mm | 9 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
57% | 0 mm | 9 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
57% | 0 mm | 10 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
57% | 0 mm | 8 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
57% | 0 mm | 6 |
02:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
57% | 0,7 mm | 4 |
03:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
20:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
67% | 0 mm | 8 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
67% | 0 mm | 9 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
67% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
67% | 0 mm | 6 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
67% | 0 mm | 4 |
02:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
67% | 0 mm | 1 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
20:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
76% | 0 mm | 8 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
76% | 0 mm | 8 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
76% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
76% | 0 mm | 7 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
76% | 0 mm | 4 |
02:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
76% | 1,9 mm | 2 |
03:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
20:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
19% | 0 mm | 8 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
81% | 0 mm | 9 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
81% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
81% | 0 mm | 7 |
01:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
81% | 0 mm | 6 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
81% | 1,9 mm | 4 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
20:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
81% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
81% | 0 mm | 7 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
81% | 0 mm | 5 |
02:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
81% | 0 mm | 3 |
03:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
57% | 1,6 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
20:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
81% | 0 mm | 7 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
23:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
81% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
81% | 0 mm | 6 |
01:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
81% | 0 mm | 3 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0,1 mm | 1 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
43% | 0,4 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
20:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 8 |
21:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
71% | 0 mm | 9 |
22:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
71% | 0 mm | 9 |
23:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
71% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
71% | 0 mm | 8 |
01:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
71% | 0 mm | 6 |
02:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
71% | 0 mm | 4 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
20:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
19% | 0 mm | 8 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
76% | 0 mm | 9 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
76% | 0 mm | 9 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
76% | 0 mm | 9 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
