Mali väderprognos
Morgon

23°C
0 mm

Middag

35°C
0 mm

Kväll

28°C
1.3 mm

Natt

25°C
0.1 mm

Bastatidenattaka.se
väder och klimat
Om du planerar att resa till Mali kan du kolla in dessa välkända resebyråer. Resenärerna anser att de är de bästa och erbjuder bra priser för alla budgetar.
Datum | Max | Min | Vind | Regn | |
---|---|---|---|---|---|
onsdag 4 Oktober | ![]() |
35°C | 23°C | ![]() |
1.4 mm |
torsdag 5 Oktober | ![]() |
37°C | 24°C | ![]() |
1.5 mm |
fredag 6 Oktober | ![]() |
36°C | 23°C | ![]() |
8.3 mm |
lördag 7 Oktober | ![]() |
34°C | 22°C | ![]() |
4.3 mm |
söndag 8 Oktober | ![]() |
36°C | 24°C | ![]() |
0.4 mm |
måndag 9 Oktober | ![]() |
35°C | 24°C | ![]() |
1.8 mm |
tisdag 10 Oktober | ![]() |
33°C | 23°C | ![]() |
7.7 mm |
Datum | Max | Min | Vind | Nedbörd | Regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
onsdag 11 Oktober | ![]() |
32°C | 22°C | ![]() |
57% | 12.6 mm |
torsdag 12 Oktober | ![]() |
31°C | 23°C | ![]() |
52% | 1 mm |
fredag 13 Oktober | ![]() |
34°C | 24°C | ![]() |
52% | 1.9 mm |
lördag 14 Oktober | ![]() |
36°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
söndag 15 Oktober | ![]() |
37°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
måndag 16 Oktober | ![]() |
34°C | 24°C | ![]() |
43% | 1.1 mm |
tisdag 17 Oktober | ![]() |
35°C | 23°C | ![]() |
38% | 4.7 mm |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
30°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
32°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
34°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
15:00 | ![]() |
35°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
16:00 | ![]() |
35°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
17:00 | ![]() |
35°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
18:00 | ![]() |
33°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 1,0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
19% | 0,2 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
29°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
31°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
33°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
35°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
15:00 | ![]() |
36°C | 37°C | ![]() |
5% | 0 mm | 9 |
16:00 | ![]() |
37°C | 37°C | ![]() |
5% | 0 mm | 9 |
17:00 | ![]() |
36°C | 36°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
35°C | 34°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
32°C | 33°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
43% | 0,2 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
43% | 1,2 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
24% | 1,0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
24% | 0,7 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
24% | 0,2 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0,5 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
31°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
33°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
34°C | 36°C | ![]() |
5% | 0 mm | 9 |
16:00 | ![]() |
35°C | 36°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
17:00 | ![]() |
36°C | 36°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
34°C | 34°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
30°C | 32°C | ![]() |
5% | 0,2 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 3,0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
57% | 1,0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
57% | 0,2 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
57% | 0,4 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
57% | 0,8 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
57% | 0,6 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
38% | 0,4 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
38% | 0,2 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
38% | 0,9 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
38% | 0,9 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 1,2 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
28°C | 30°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
30°C | 32°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
32°C | 33°C | ![]() |
5% | 0 mm | 9 |
15:00 | ![]() |
33°C | 34°C | ![]() |
10% | 0 mm | 9 |
16:00 | ![]() |
34°C | 35°C | ![]() |
10% | 0 mm | 9 |
17:00 | ![]() |
34°C | 35°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
18:00 | ![]() |
34°C | 35°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
19:00 | ![]() |
33°C | 34°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
20:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
Berätta hur du upplevde vädret i Mali och du kan vinna 1000 kr!