Just nu är det -1°C i Yukon. Det förväntas en maximal temperatur på 7°C idag, och det kan falla cirka 0,1 mm regn. Imorgon blir det omkring 7°C och det blir torrt.
Väder i maj: vad kan du förvänta dig i Yukon?
Klicka på en dag för att se detaljerad väderprognos
Detta är vädret per timme för de kommande 5 dagarna i Yukon
3 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 3° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 4° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 2° | 4° | 5° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 6° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | 0° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 4° | 3° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 5° | 3° | 2° |
Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Snöfall | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t |
Vindby | 27 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t |
Vindriktning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molnighet | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 47% | 33% | 45% | 14% | 5% | 5% | 43% | 100% | 100% | 75% | 76% | 74% | 18% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 5% | 9% | 5% | 5% | 54% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62% | 45% | 58% | 56% | 69% | 80% | 51% | 53% | 38% | 5% | 5% | 95% | 100% | 100% | 100% | 17% | 15% | 8% | 8% | 7% | 5% | 5% | 57% | 40% | 14% | 74% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 36% | 67% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 86% | 85% | 84% | 85% | 84% | 86% | 86% | 86% | 79% | 69% | 61% | 55% | 50% | 45% | 46% | 44% | 44% | 48% | 49% | 51% | 55% | 61% | 66% | 73% | 76% | 79% | 80% | 81% | 81% | 81% | 82% | 78% | 69% | 61% | 54% | 49% | 46% | 44% | 43% | 44% | 45% | 46% | 51% | 53% | 58% | 62% | 67% | 71% | 73% | 75% | 76% | 78% | 81% | 84% | 84% | 80% | 73% | 68% | 66% | 62% | 58% | 56% | 55% | 53% | 53% | 55% | 54% | 58% | 66% | 77% | 88% | 92% | 90% | 87% | 87% | 90% | 90% | 90% | 88% | 83% | 68% | 58% | 52% | 47% | 39% | 35% | 33% | 33% | 34% | 35% | 35% | 40% | 44% | 49% | 59% | 67% | 73% | 78% | 80% | 80% | 78% | 78% | 70% | 64% | 58% | 50% | 44% | 38% | 36% | 34% | 32% | 31% | 31% | 30% | 33% | 37% | 41% | 48% | 56% | 66% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 1 km | 23 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Klicka på en månad för att se vädret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Yukon. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Yukon.