Maldiverna väderprognos
Morgon

28°C
0 mm

Middag

29°C
0.4 mm

Kväll

28°C
4.3 mm

Natt

28°C
3.9 mm

Bastatidenattaka.se
väder och klimat
Om du planerar att resa till Maldiverna kan du kolla in dessa välkända resebyråer. Resenärerna anser att de är de bästa och erbjuder bra priser för alla budgetar.
Datum | Max | Min | Vind | Regn | |
---|---|---|---|---|---|
lördag 23 September | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
3.6 mm |
söndag 24 September | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
13.3 mm |
måndag 25 September | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
6.2 mm |
tisdag 26 September | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
4.5 mm |
onsdag 27 September | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
11.5 mm |
torsdag 28 September | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
4.2 mm |
fredag 29 September | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
5.7 mm |
Datum | Max | Min | Vind | Nedbörd | Regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
lördag 30 September | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
95% | 2.6 mm |
söndag 1 Oktober | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
100% | 3.2 mm |
måndag 2 Oktober | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
95% | 2 mm |
tisdag 3 Oktober | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
86% | 0.5 mm |
onsdag 4 Oktober | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
86% | 4.2 mm |
torsdag 5 Oktober | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
91% | 3.7 mm |
fredag 6 Oktober | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
81% | 2.6 mm |
Upplev det själv med en sista minuten från dessa resebyråer:
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
67% | 0,5 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
67% | 0,5 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
06:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
07:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
08:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
19% | 0 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
19% | 0 mm | 9 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
19% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
19% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
19% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,3 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
62% | 0,9 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,3 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
62% | 0,4 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
100% | 1,2 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 31°C | ![]() |
100% | 1,3 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
100% | 1,0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
100% | 0,6 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
100% | 0,4 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0,6 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0,7 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0,6 mm | 1 |
06:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0,8 mm | 4 |
07:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0,9 mm | 7 |
08:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0,2 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 9 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,3 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,3 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,3 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,5 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,3 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,7 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
43% | 0,9 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
43% | 0,7 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
43% | 0,5 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 1,6 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
86% | 0,3 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
67% | 0,1 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
67% | 0 mm | 1 |
06:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
67% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
67% | 0 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
28°C | 30°C | ![]() |
67% | 0 mm | 6 |
09:00 | ![]() |
28°C | 30°C | ![]() |
57% | 0 mm | 9 |
10:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 1,0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0,5 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
57% | 0,2 mm | 2 |
15:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0,6 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 1,2 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0,2 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0,2 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0,2 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0,3 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0,3 mm | 1 |
05:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 3 |
06:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 6 |
07:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0,3 mm | 7 |
08:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
43% | 0,3 mm | 9 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,2 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
43% | 0 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,3 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
91% | 0,5 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
91% | 1,2 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
91% | 0,3 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
48% | 0,4 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
48% | 0,4 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
48% | 0,3 mm | 2 |
06:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
48% | 0,2 mm | 4 |
07:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
48% | 0,3 mm | 8 |
08:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
48% | 0,8 mm | 9 |
09:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
10:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
52% | 3,5 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
52% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
52% | 1,0 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 1,5 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0,9 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
81% | 0,6 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
81% | 0,6 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 1 |
05:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0,5 mm | 1 |
06:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 6 |
09:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
48% | 0 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
48% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
48% | 0,9 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
48% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
48% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
48% | 0,5 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0,6 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0,5 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 1,1 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 1 |
05:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0,9 mm | 1 |
06:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0,2 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0,7 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0,9 mm | 4 |
15:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0,7 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0,7 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
95% | 0,5 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
95% | 0,4 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 1 |
05:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0,4 mm | 1 |
06:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0,2 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
52% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
52% | 0,5 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0,4 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0,2 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
100% | 1,0 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
100% | 0,3 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
76% | 0 mm | 1 |
05:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
76% | 0,2 mm | 1 |
06:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
76% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
76% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
76% | 0,1 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 6 |
12:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0,3 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 1,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
95% | 1,2 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
95% | 0,5 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 1 |
05:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 1 |
06:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
57% | 0 mm | 6 |
09:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0,2 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 1 |
05:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0,2 mm | 1 |
06:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0,3 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 1,0 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
05:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
06:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,3 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 2,1 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
67% | 0,1 mm | 4 |
15:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
91% | 0,3 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
91% | 0,2 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
05:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,3 mm | 1 |
06:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
62% | 1,1 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,7 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0,5 mm | 4 |
15:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0,4 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
