Jemen väderprognos
Morgon

23°C
0 mm

Middag

25°C
0 mm

Kväll

20°C
0.1 mm

Natt

17°C
0 mm

Bastatidenattaka.se
väder och klimat
Om du planerar att resa till Jemen kan du kolla in dessa välkända resebyråer. Resenärerna anser att de är de bästa och erbjuder bra priser för alla budgetar.
Datum | Max | Min | Vind | Regn | |
---|---|---|---|---|---|
onsdag 27 September | ![]() |
26°C | 18°C | ![]() |
0 mm |
torsdag 28 September | ![]() |
26°C | 17°C | ![]() |
0.1 mm |
fredag 29 September | ![]() |
25°C | 16°C | ![]() |
0 mm |
lördag 30 September | ![]() |
25°C | 15°C | ![]() |
0 mm |
söndag 1 Oktober | ![]() |
25°C | 15°C | ![]() |
0 mm |
måndag 2 Oktober | ![]() |
25°C | 15°C | ![]() |
0 mm |
tisdag 3 Oktober | ![]() |
25°C | 15°C | ![]() |
0 mm |
Datum | Max | Min | Vind | Nedbörd | Regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
onsdag 4 Oktober | ![]() |
25°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
torsdag 5 Oktober | ![]() |
24°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
fredag 6 Oktober | ![]() |
24°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
lördag 7 Oktober | ![]() |
23°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
söndag 8 Oktober | ![]() |
24°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
måndag 9 Oktober | ![]() |
24°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
tisdag 10 Oktober | ![]() |
24°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 10 |
11:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
10% | 0 mm | 10 |
12:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
10% | 0 mm | 10 |
13:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
10% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
38% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
38% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
12:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
13:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
29% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
11:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
12:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
13:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
11:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
12:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
13:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
Berätta hur du upplevde vädret i Jemen och du kan vinna 1000 kr!