Island väderprognos
Morgon

9°C
0 mm

Middag

11°C
0.4 mm

Kväll

10°C
0.8 mm

Natt

9°C
2.2 mm

Bastatidenattaka.se
väder och klimat
Om du planerar att resa till Island kan du kolla in dessa välkända resebyråer. Resenärerna anser att de är de bästa och erbjuder bra priser för alla budgetar.
Datum | Max | Min | Vind | Regn | |
---|---|---|---|---|---|
tisdag 26 September | ![]() |
11°C | 9°C | ![]() |
1.3 mm |
onsdag 27 September | ![]() |
11°C | 8°C | ![]() |
3.1 mm |
torsdag 28 September | ![]() |
11°C | 6°C | ![]() |
0 mm |
fredag 29 September | ![]() |
8°C | 4°C | ![]() |
0 mm |
lördag 30 September | ![]() |
11°C | 4°C | ![]() |
7.2 mm |
söndag 1 Oktober | ![]() |
11°C | 10°C | ![]() |
2.3 mm |
måndag 2 Oktober | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
2.7 mm |
Datum | Max | Min | Vind | Nedbörd | Regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
tisdag 3 Oktober | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
48% | 0.1 mm |
onsdag 4 Oktober | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
71% | 7.6 mm |
torsdag 5 Oktober | ![]() |
10°C | 7°C | ![]() |
71% | 15.8 mm |
fredag 6 Oktober | ![]() |
11°C | 7°C | ![]() |
48% | 18.3 mm |
lördag 7 Oktober | ![]() |
12°C | 10°C | ![]() |
48% | 17.5 mm |
söndag 8 Oktober | ![]() |
11°C | 9°C | ![]() |
48% | 4.2 mm |
måndag 9 Oktober | ![]() |
12°C | 10°C | ![]() |
57% | 0.8 mm |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
10°C | 6°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
81% | 0 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
81% | 0,1 mm | 1 |
15:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
57% | 0,2 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
57% | 0,2 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
10°C | 6°C | ![]() |
57% | 0,4 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
10°C | 6°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
10°C | 6°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
9°C | 5°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
9°C | 5°C | ![]() |
67% | 0,1 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
9°C | 5°C | ![]() |
67% | 0,1 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
9°C | 5°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
9°C | 5°C | ![]() |
67% | 0,3 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
9°C | 5°C | ![]() |
76% | 0,9 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
9°C | 5°C | ![]() |
76% | 0,4 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
9°C | 5°C | ![]() |
76% | 0,5 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
9°C | 5°C | ![]() |
76% | 0,1 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
9°C | 5°C | ![]() |
76% | 0,2 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
76% | 0,2 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
52% | 0,4 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
52% | 0 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
52% | 0 mm | 2 |
14:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
52% | 0 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
20:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
10°C | 7°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
19% | 0 mm | 2 |
15:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
Tid | Temp | Känns | Vind | Nedbörd | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
15:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
Berätta hur du upplevde vädret i Island och du kan vinna 1000 kr!